Usługi oraz oferta sprzedaży blach
Usługi
Usługi
- Gięcie blach
- Spawanie
- Szkiełkowanie
Usługi wykonujemy dla klientów biznesowych oraz indywidualnych. W celu wyceny zapraszamy do kontaktu poniżej.
Sprzedaż blach
Sprzedaż blach
Oferujemy na sprzedaż różnej grubości arkusze blach metalowych: aluminium, stal nierdzewna oraz stal czarna.
Istnieje możliwość przecięcia arkusza na mniejsze części (wycena indywidualna).
Transport do uzgodnienia.
Istnieje możliwość negocjacji ceny.
Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Oferta:
Aluminium
Blachy aluminiowe
| Kod produktu | Nazwa produktu | Cena za sztukę NETTO [PLN] | Cena za sztukę BRUTTO [PLN] | Ilość na stanie [szt] |
|---|---|---|---|---|
| PL7302_000231 | Stop aluminium, 0,8x1000x2000 EN AW 5754 H111+f-laser | 116,36 | 143,12 | 1 |
| PL7302_000628 | Stop aluminium, 1,0x1000x2000 EN AW 1050A H24+f-laser | 84,84 | 104,35 | 1 |
| PL7302_000479 | Stop aluminium, 1,0x1000x2000 EN AW 2017A | 206,78 | 254,34 | 1 |
| PL7302_000270 | Stop aluminium, 1,0x1000x2000 EN AW 5754 H22 perforowana Rv 2-3 | 327,15 | 402,39 | 19 |
| PL7302_000920 | Stop aluminium, 1,5x1250x2500 EN AW 5052 H32 | 206,6 | 254,12 | 1 |
| PL7302_000475 | Stop aluminium, 2,5x1000x2000 EN AW 1050A H24 | 188,48 | 231,83 | 1 |
| PL7302_022713 | Stop aluminium, 2,5x1000x2000 EN AW 5005 H14+ 2f-laser+elox | 445,26 | 547,67 | 3 |
| PL7302_000853 | Stop aluminium, 2,5x1250x2500 EN AW 5754 H114 ryflowana 2,5/4 QUINTET W5 | 329,94 | 405,83 | 4 |
| PLSPEC_000077 | Stop aluminium, 3,0x1500x3000 EN AW 6082 T6 | 747,14 | 918,98 | 1 |
| PL7302_000213 | Stop aluminium, 3,0x1500x3000 EN AW 6082 T6 | 787,38 | 968,48 | 4 |
| PL7302_000246 | Stop aluminium, 4,0x1000x2000 EN AW 2017A T4 | 569,81 | 700,87 | 1 |
| PL7302_000109 | Stop aluminium, 4,0x1000x2000 EN AW 5754 H22+2f-laser | 430,45 | 529,45 | 1 |
| PLSPEC_000013 | Stop aluminium, 4,0x1500x3000 EN AW 5754 H114 ryflowana 4/5,5 QUINTET W5 | 1229,5 | 1512,29 | 3 |
| PL7302_000975 | Stop aluminium, 5,0x1500x3000 EN AW 5052 H32 | 1415,72 | 1741,34 | 6 |
| PL7302_000149 | Stop aluminium, 6,0x1000x2000 EN AW 5083 H111 | 590,02 | 725,72 | 1 |
| PL7302_001924 | Stop aluminium, 6,0x1500x3000 EN AW 5083 H111+2f-laser | 1395,52 | 1716,49 | 1 |
| PL7302_021480 | Płyta ze stopu aluminium, 20x190x350 jakości EN AW 5083 H111 | 104,52 | 128,56 | 1 |
Stal nierdzewna
Blachy stal nierdzewna
| Kod produktu | Nazwa produktu | Cena za sztukę NETTO [PLN] | Cena za sztukę BRUTTO [PLN] | Ilość na stanie [szt] |
|---|---|---|---|---|
| PL5315_000263 | Blacha nierdzewna, 0,5x1000x2000 EN 1.4301 B240+f-laser | 188,91 | 232,36 | 1 |
| PL5315_000055 | Blacha nierdzewna, 0,6x1250x2500 EN 1.4301 2B | 185,28 | 227,9 | 3 |
| PL5315_000247 | Blacha nierdzewna, 0,7x1000x2000 EN 1.4301 2B | 252,77 | 310,91 | 1 |
| PL5315_000011 | Blacha nierdzewna, 0,8x1250x2500 EN 1.4301 KARO 2R+f (kwadratowa struktura,kostka) | 439,22 | 540,24 | 3 |
| PL5315_000947 | Blacha nierdzewna, 1,0x1000x2000 EN 1.4301 2B perforowana Rv 1-20,6 | 948,47 | 1166,62 | 2 |
| PL5315_000454 | Blacha nierdzewna, 1,0x1000x2000 EN 1.4301 2B perforowana Rv 2-3,5 | 292,98 | 360,37 | 1 |
| PL5315_000332 | Blacha nierdzewna, 1,2x1000x2000 EN 1.4016 2B | 159,32 | 195,97 | 1 |
| PL5315_000635 | Blacha nierdzewna, 1,2x1000x2000 EN 1.4301 2B+2f-laser | 218,47 | 268,72 | 3 |
| PL5315_047500 | Blacha nierdzewna, 1,2x1000x2000 EN 1.4301 B320+f-laser | 237,06 | 291,59 | 2 |
| PL5315_000612 | Blacha nierdzewna, 1,2x1000x2000 EN 1.4404 2B | 308,78 | 379,8 | 1 |
| PL5315_000767 | Blacha nierdzewna, 1,2x1250x2500 EN 1.4404 2B | 409,22 | 503,34 | 3 |
| PL5315_000308 | Blacha nierdzewna, 1,5x1000x2000 EN 1.4301 2B perforowana Rv 2-3,5 | 417,21 | 513,17 | 9 |
| PL5315_000951 | Blacha nierdzewna, 1,5x1000x2000 EN 1.4301 2B perforowana Rv 3,5-5 | 898,53 | 1105,2 | 4 |
| PL5315_009710 | Blacha nierdzewna, 1,5x1000x2000 EN 1.4301 B150+f-laser | 276,89 | 340,57 | 2 |
| PL5315_000779 | Blacha nierdzewna, 1,5x1000x2000 EN 1.4404 2B perforowana Rv 3-5 | 521,73 | 641,73 | 1 |
| PL5315_000318 | Blacha nierdzewna, 12,0x1000x2000 EN 1.4404 1D | 4264,35 | 5245,15 | 1 |
| PL5315_000532 | Blacha nierdzewna, 2,0x1000x2000 EN 1.4301 2B perforowana QG 10-14 | 434,12 | 533,97 | 2 |
| PL5315_000857 | Blacha nierdzewna, 2,0x1000x2000 EN 1.4301 B320+2J+f-laser (Ingersoll) | 406,68 | 500,22 | 4 |
| PL5315_000916 | Blacha nierdzewna, 2,0x2000x4000 EN 1.4404 2B | 2056,77 | 2529,83 | 1 |
| PL5315_006056 | Blacha nierdzewna, 2,5x1000x2000 EN 1.4404 2xB240+2f-laser | 810,28 | 996,65 | 1 |
| PL5315_003005 | Blacha nierdzewna, 2,5x1000x2000 EN 1.4404 B240+f-laser | 768,28 | 944,99 | 1 |
| PL5315_000930 | Blacha nierdzewna, 2,5x1000x2000 EN 1.4571 2B | 723,3 | 889,66 | 1 |
| PL5315_000443 | Blacha nierdzewna, 2,5x1500x3000 EN 1.4003 2B | 1101,14 | 1354,41 | 4 |
| PL5315_000560 | Blacha nierdzewna, 3,0x1000x2000 EN 1.4003 1D | 466,58 | 573,89 | 1 |
| PL5315_000703 | Blacha nierdzewna, 4,0x1000x2000 EN 1.4404 2x2J+2f-laser | 1236,12 | 1520,43 | 1 |
| PL5315_000243 | Blacha nierdzewna, 4,0x1000x2000 EN 1.4541 2B | 769,27 | 946,2 | 1 |
| PL5315_000833 | Blacha nierdzewna, 4,0x1250x2500 EN 1.4003 1D | 1188,19 | 1461,47 | 1 |
| PL5315_000121 | Blacha nierdzewna, 4,0x1250x2500 EN 1.4016 2B+f-laser | 1219,55 | 1500,04 | 1 |
| PLSPEC_000030 | Blacha nierdzewna, 5,0x1000x2000 EN 1.4301 2B ryflowana | 1125,44 | 1384,29 | 5 |
| PL5315_035786 | Blacha nierdzewna, 5,0x1000x2000 EN 1.4404 2xB320+2f-laser | 2905,61 | 3573,9 | 1 |
| PL5315_000900 | Blacha nierdzewna, 5,0x1000x2000 EN 1.4404 B240+f-laser | 1414,5 | 1739,84 | 3 |
| PL5315_000182 | Blacha nierdzewna, 5,0x1000x2000 EN 1.4571 1D | 1768,2 | 2174,89 | 1 |
| PL5315_000668 | Blacha nierdzewna, 5,0x1000x2000 EN 1.4571 2B | 1882,9 | 2315,97 | 1 |
| PL5315_034095 | Blacha nierdzewna, 5,0x1250x2500 EN 1.4301 2xB320+2f-laser | 2563,33 | 3152,89 | 1 |
| PL5315_000994 | Blacha nierdzewna, 6,0x1500x3000 EN 1.4878 1D | 2993,87 | 3682,47 | 1 |
| PL5315_000557 | Spawana siatka nierdzewna 1000X2000 oko 30x30 średnica drutu 3 EN 1.4301 | 389,43 | 479 | 1 |
| PL5315_000618 | Spawana siatka nierdzewna 1000X2000 oko 50x50 średnica drutu 2,5 EN 1.4301 | 344,05 | 423,18 | 1 |
| PLSPEC_001219 | Sito tkane nierdzewne w=2; d=0,56; szerokość 1000; 1,12x1000x1000 1.4301 | 186,22 | 229,05 | 1 |
Stal czarna
Blachy stal czarna
| Kod produktu | Nazwa produktu | Cena za sztukę NETTO [PLN] | Cena za sztukę BRUTTO [PLN] | Ilość na stanie [szt] |
|---|---|---|---|---|
| PL5301_000164 | Blacha stal czarna, 0,6x300x1000 C75S+LC Rm 490-640 N/mm2 | 143,19 | 176,12 | 1 |
| PL6317_000543 | Blacha stal czarna, 1,0x1000x2000 DC01 perforowana QG 8-11 | 118,46 | 145,71 | 1 |
| PL6317_000479 | Blacha stal czarna, 1,0x1000x2000 DC01 perforowana Rv 5-6 | 117,24 | 141,21 | 4 |
| PL6317_000355 | Blacha stal czarna, 1,5x1000x2000 DC01 perforowana QG 5-8 | 149,81 | 184,27 | 4 |
| PL6317_000015 | Blacha stal czarna, 1,5x1000x2000 DC01 perforowana Rv 2,5-4 | 162,01 | 199,27 | 1 |
| PL6317_003164 | Blacha stal czarna, 1,5x1000x2000 DC01 perforowana Rv 3-4 | 245,45 | 301,9 | 1 |
| PL6317_000342 | Blacha stal czarna, 1,5x1000x2000 DC01 perforowana Rv 5-8 | 110,79 | 136,27 | 4 |
| PL6317_000512 | Blacha stal czarna, 1,5x1000x2000 DC01 perforowana Rv 6-9 | 170,89 | 210,19 | 2 |
| PL6317_000463 | Blacha stal czarna, 1,5x1250x2000 DOCOL 500LA | 146,68 | 180,42 | 1 |
| PL6317_000562 | Blacha stal czarna, 1,5x1250x2000 H340LA | 101,91 | 125,35 | 6 |
| PL6317_000442 | Blacha stal czarna, 1,5x1250x2500 DC01 perforowana QG 5-8 | 176,81 | 217,48 | 1 |
| PL6317_000433 | Blacha stal czarna, 1,5x1250x2500 S355MC | 410,42 | 504,82 | 2 |
| PL6317_022466 | Blacha stal czarna, 1,5x1250x2500 S500MC trawiona | 354,5 | 436,04 | 7 |
| PL6317_000466 | Blacha stal czarna, 12,0x1500x3000 DD11 trawiona | 1377,05 | 1693,77 | 1 |
| PL5310_000304 | Blacha stal czarna, 12,0x1500x3000 S355J2C+N | 2064,97 | 2539,91 | 3 |
| PL6317_000286 | Blacha stal czarna, 12,0x1500x3000 S500 MC | 2051,38 | 2523,2 | 2 |
| PL6317_000301 | Blacha stal czarna, 2,0x1000x2000 DC01 perforowana QG 20-25 | 137,79 | 169,48 | 1 |
| PL6317_000492 | Blacha stal czarna, 2,0x1250x2500 DC01 perforowana QG 10-15 | 219,49 | 269,97 | 1 |
| PL6317_018935 | Blacha stal czarna, 2,0x1500x3000 HC340LA | 452,39 | 556,44 | 12 |
| PL5301_000021 | Blacha stal czarna, 2,0x300x1000 C75S+QT Rm 1300-1500 N/mm2 | 246,67 | 303,4 | 1 |
| PL6317_002227 | Blacha stal czarna, 2,5x1000x2000 S235JR trawiona | 115,67 | 142,27 | 1 |
| PL5301_000332 | Blacha stal czarna, 2,5x305x1000 C67S+QT Rm 1500-1700 N/mm2 | 264,96 | 325,9 | 2 |
| PL6317_000515 | Blacha stal czarna, 3,0x1000x2000 DC03 | 195,45 | 240,4 | 1 |
| PL6317_000567 | Blacha stal czarna, 3,0x1000x2000 S235JR perforowana Rv 8-12 | 209,04 | 257,12 | 1 |
| PL6317_000207 | Blacha stal czarna, 6,0x1000x2000 S355J0 | 299,28 | 368,11 | 6 |
| PL6317_000476 | Blacha stal czarna, 6,0x1500x2000 P355NL2NH | 709,87 | 873,14 | 2 |
| PL6317_000378 | Blacha stal czarna, 6,0x1500x3000 Domex 700 MCD | 1033,53 | 1271,24 | 4 |
| PL5310_000302 | Blacha stal czarna, 8,0x1500x3000 Domex 700 MCD | 1383,32 | 1701,48 | 4 |
| PLSPEC_000073 | Blacha stalowa z powłoką aluminiowo-cynkową, 3,0,0x1250x2500 DX51D+AS120-AC/ACO | 503,26 | 619,01 | 6 |
| PL6317_025933 | Siatka spawana stal czarna 1240x1470, oko 25x25 średnica drutu 3 S235 | 199,29 | 245,13 | 1 |
Blachy o niestandardowych wymiarach
| Kod produktu | Nazwa produktu | Cena za sztukę NETTO [PLN] | Cena za sztukę BRUTTO [PLN] | Ilość na stanie [szt] |
|---|---|---|---|---|
| PLSPEC_000837 | Stop aluminium 0,5x930x1000 1050A_TR (trapezowa) | 20,05 | 26,46 | 6 |
| PL5315_042659 | Blacha nierdzewna 0,8x220x2135 1.4301_5WL_F | 100,77 | 133,02 | 2 |
| PL8306_000264 | Blacha mosiężna 1,4x860x2000 CW508L_R350_F | 746,03 | 984,75 | 1 |
| PLSPEC_000130 | Stop aluminium 1,5x1000x1820 5754_H114_W5 (ryflowana) | 144,26 | 190,42 | 1 |
| PL5315_034490 | Blacha nierdzewna 1,5x395x1000 1.4003_2B | 89,41 | 118,02 | 16 |
| PL5315_029726 | Blacha nierdzewna 1,5x610x2000 1.4571_DERRV10-15_2B | 230,77 | 304,62 | 1 |
| PL5315_045312 | Blacha nierdzewna 1,5x720x3000 1.4003_2B | 482,92 | 637,46 | 14 |
| PL6317_022551 | Blacha stal czarna 1,5x735x1250 S500MC_MOR (trawiona) | 104,53 | 137,98 | 7 |
| PL5315_045311 | Blacha nierdzewna 1,5x780x1355 1.4003_2B | 236,30 | 311,92 | 14 |
| PL5315_017147 | Blacha nierdzewna 1,5x795x2000 1.4301_7GM_2R | 817,16 | 1078,66 | 1 |
| PL7302_025106 | Stop aluminium 10x311x600 6061_T6 | 152,73 | 201,60 | 1 |
| PL7302_025733 | Stop aluminium 10x330x455 6061_T6 | 123,31 | 162,78 | 4 |
| PL7302_019222 | Stop aluminium 10x330x460 6061_T6 | 145,71 | 192,33 | 4 |
| PL7302_017006 | Stop aluminium 10x330x460 6061_T6 | 204,08 | 269,38 | 2 |
| PL7302_017005 | Stop aluminium 10x330x460 6061_T6 | 204,08 | 269,38 | 1 |
| PL7302_017822 | Stop aluminium 10x330x460 6061_T6 | 130,47 | 172,22 | 4 |
| PL7302_026402 | Stop aluminium 10x455x333 6061_T6 | 160,21 | 211,47 | 1 |
| PL7302_017261 | Stop aluminium 10x645x830 6061_T651 | 405,30 | 534,99 | 1 |
| PL7302_019124 | Stop aluminium 10x860x1155 6061_T6 | 1335,37 | 1762,69 | 1 |
| PL7302_023092 | Stop aluminium 10x890x621 6061_T6 | 476,32 | 628,75 | 1 |
| PL7302_022828 | Stop aluminium 10x890x684 6061_T6 | 524,65 | 692,53 | 1 |
| PL7302_019223 | Stop aluminium 10x890x930 6061_T6 | 794,48 | 1048,71 | 4 |
| PL7302_021365 | Stop aluminium 10x890x930 6061_T6 | 618,60 | 816,55 | 4 |
| PL7302_017823 | Stop aluminium 10x890x930 6061_T6 | 711,38 | 939,02 | 1 |
| PL7302_017001 | Stop aluminium 10x895x930 6061_T6 | 1118,99 | 1477,07 | 1 |
| PL7302_022600 | Stop aluminium 10x930x1120 6061_T6 | 818,11 | 1079,91 | 1 |
| PL7302_022599 | Stop aluminium 10x930x1230 6061_T6 | 890,51 | 1175,47 | 1 |
| PL7302_022455 | Stop aluminium 10x945x1125 6061_T6 | 1124,15 | 1483,88 | 1 |
| PL6317_026967 | Blacha stal czarna 2,5x240x750 C55E | 26,21 | 34,60 | 1 |
| PL6317_008744 | Blacha stal czarna 2,5x460x595 C55E | 29,75 | 39,27 | 1 |
| PL5315_042525 | Blacha nierdzewna 2x1045x1500 1.4016_2B | 468,74 | 618,74 | 1 |
| PL6333_002010 | Blacha stal czarna 2x1400x1500 DC03_25-25APC | 274,32 | 362,10 | 1 |
| PL6317_020097 | Blacha stal czarna 2x500x1500 HC340LA | 82,81 | 109,31 | 2 |
| PLSPEC_001824 | Stop aluminium 2x530x2500 5754_H114_W5 (ryflowana) | 215,83 | 284,89 | 1 |
| PLSPEC_001822 | Stop aluminium 2x600x2500 5754_H114_W5 (ryflowana) | 244,33 | 322,51 | 1 |
| PLSPEC_001821 | Stop aluminium 2x600x650 5754_H114_W5 (ryflowana) | 63,53 | 83,85 | 1 |
| PL6333_002008 | Blacha stal czarna 2x645x3000 DC03_25-25APC | 252,77 | 333,65 | 2 |
| PL5315_050128 | Blacha nierdzewna 2x950x1500 1.4016_2B | 260,36 | 343,68 | 1 |
| PL6333_001944 | Blacha stal czarna 3x220x595 DC01_25-25APC | 16,72 | 22,07 | 1 |
| PL5315_009860 | Blacha nierdzewna 3x430x2500 1.4301_DERRV3-5_2B | 828,56 | 1093,70 | 1 |
| PL6317_024683 | Blacha stal czarna 3x590x1250 S235JR_SLZA (ryflowana) | 64,18 | 84,71 | 3 |
| PLSPEC_001890 | Stop aluminium 4,5x1380x3000 5086_H114_W5 (ryflowana) | 1375,13 | 1815,17 | 1 |
| PL6317_025145 | Blacha stal czarna 4x1810x2000 S355J2_N | 1080,35 | 1426,07 | 2 |
| PLSPEC_001949 | Stop aluminium 4x335x1840 5754_H114_W5 (ryflowana) | 198,96 | 262,63 | 4 |
| PL6333_002033 | Blacha stal czarna 4x370x1000 DX51D_Z275MAC (ocynkowana) | 91,04 | 120,17 | 1 |
| PLSPEC_002839 | Stop aluminium 4x540x3000 5086_H114_W5 (ryflowana) | 573,02 | 756,39 | 1 |
| PLSPEC_002717 | Stop aluminium 4x605x3000 5086_H114_W5 (ryflowana) | 660,49 | 871,85 | 1 |
| PLSPEC_002644 | Stop aluminium 4x605x3000 5086_H114_W5 (ryflowana) | 660,49 | 871,84 | 1 |
| PLSPEC_001615 | Stop aluminium 4x605x3000 5086_H114_W5 (ryflowana) | 478,12 | 631,12 | 2 |
| PLSPEC_001606 | Stop aluminium 4x605x3000 5086_H114_W5 (ryflowana) | 478,12 | 631,12 | 1 |
| PLSPEC_002890 | Stop aluminium 4x680x3000 5086_H114_W5 (ryflowana) | 721,58 | 952,49 | 1 |
| PLSPEC_002889 | Stop aluminium 4x690x2105 5086_H114_W5 (ryflowana) | 513,75 | 678,16 | 1 |
| PLSPEC_002275 | Stop aluminium 4x690x2335 5086_H114_W5 (ryflowana) | 688,72 | 909,10 | 1 |
| PLSPEC_002276 | Stop aluminium 4x690x3000 5086_H114_W5 (ryflowana) | 884,86 | 1168,01 | 5 |
| PLSPEC_002562 | Stop aluminium 4x690x3000 5086_H114_W5 (ryflowana) | 825,04 | 1089,05 | 4 |
| PLSPEC_001843 | Stop aluminium 4x725x1750 5086_H114_W5 (ryflowana) | 568,27 | 750,12 | 4 |
| PLSPEC_002498 | Stop aluminium 4x725x3000 5086_H114_W5 (ryflowana) | 866,89 | 1144,29 | 6 |
| PLSPEC_002583 | Stop aluminium 4x725x3000 5086_H114_W5 (ryflowana) | 866,89 | 1144,29 | 12 |
| PLSPEC_001736 | Stop aluminium 4x725x3000 5086_H114_W5 (ryflowana) | 557,83 | 736,33 | 6 |
| PLSPEC_002218 | Stop aluminium 4x725x3000 5086_H114_W5 (ryflowana) | 929,74 | 1227,25 | 6 |
| PLSPEC_002645 | Stop aluminium 4x725x3000 5086_H114_W5 (ryflowana) | 791,50 | 1044,77 | 4 |
| PLSPEC_001617 | Stop aluminium 4x725x3000 5086_H114_W5 (ryflowana) | 572,96 | 756,30 | 4 |
| PLSPEC_002805 | Stop aluminium 4x725x3000 5086_H114_W5 (ryflowana) | 766,37 | 1011,60 | 6 |
| PLSPEC_002178 | Stop aluminium 4x725x3000 5086_H114_W5 (ryflowana) | 929,74 | 1227,25 | 1 |
| PLSPEC_002734 | Stop aluminium 4x725x3000 5086_H114_W5 (ryflowana) | 791,50 | 1044,77 | 6 |
| PLSPEC_002385 | Stop aluminium 4x725x3000 5086_H114_W5 (ryflowana) | 929,74 | 1227,25 | 6 |
| PL6317_026798 | Blacha stal czarna 4x745x3000 S235J2C_N | 171,31 | 226,13 | 1 |
| PL5315_036590 | Blacha nierdzewna 5x1000x1225 1.4404_2XB320_2F | 1767,12 | 2332,60 | 1 |
| PLSPEC_000103 | Blacha nierdzewna 5x1980x475 1.4301_SLZA_2B (ryflowana) | 589,25 | 777,82 | 1 |
| PL5315_040589 | Blacha nierdzewna 5x250x2500 1.4404_B150_F | 912,04 | 1203,90 | 1 |
| PL5315_036585 | Blacha nierdzewna 5x315x1325 1.4404_2XB320_2F | 602,09 | 794,76 | 1 |
| PLSPEC_000120 | Blacha nierdzewna 5x400x3000 1.4301_SLZA_2B (ryflowana) | 616,33 | 813,56 | 1 |
| PLSPEC_001338 | Stop aluminium 5x405x2245 5754H_H114_W2 (ryflowana) | 215,03 | 283,84 | 1 |
| PL5315_040674 | Blacha nierdzewna 5x820x1625 1.4541_1D | 1253,46 | 1654,56 | 1 |
| PL5315_037615 | Blacha nierdzewna 6x1500x1075 1.4301_B320_F | 2170,78 | 2865,42 | 1 |
| PL6317_028312 | Blacha stal HARDOX450 6x930x1265 (trudnościeralna) | 498,74 | 658,33 | 1 |
